Продукция

Каталог и цены на опоры ЛЭП СВ

До конца 4 кв 2024 г. скидка 3%, при заказе от машинонормы, цены указаны без учета скидки. Уточняйте наличие.

L мм B мм T мм H мм H1 мм Вес (кг) Норма
загрузки
в а/м
Цена (руб)
вкл.НДС
СВ 95-20 9 500 150 245 175 150 715 27 8500 Сделать заказ
СВ 95-2 9 500 150 245 175 150 725 27 8800 Сделать заказ
СВ 95-3 9 500 165 265 185 175 735 27 9 600 Сделать заказ
СВ 105-3,5 10 500 190 280 205 175 1 200 18 12 300 Сделать заказ
СВ 105-5 10 500 190 280 205 175 1 200 18 13 500 Сделать заказ
СВ 110-1 11 000 165 280 185 175 1 090 18 12 100 Сделать заказ
СВ 110-2 11 000 165 280 185 175 1 110 18 13 300 Сделать заказ
СВ 110-3,5 11 000 165 280 185 175 1 090 18 12 100 Сделать заказ
СВ 110-5 11 000 165 280 185 175 1 110 18 13 300 Сделать заказ
СВ 1,2-10 10 000 366 316 296 268 1 115 18 22 000 Сделать заказ
СВ 0,8-10 10 000 366 316 296 268 1 115 18 28 000 Сделать заказ
СВ 164-12 16 400 200 380 390-210 390-210 3 550 5 45 000 Сделать заказ
СВ 164-20 16 400 200 380 390-210 390-210 3 550 5 48 000 Сделать заказ

плита П-3и
110 180 1 800 Сделать заказ
С 112-1 11 200 1 575 12 23 000 Сделать заказ
С 112-2 11 200 1 575 12 22 500 Сделать заказ
СНВ 7-13 13 000 220 310 235 205 1900 10 40 000 Сделать заказ